Description

| MESH REFERENCE | MESH SIZE (NOMINAL PITCH OF WIRES) , MM | WIRE SIZES, MM | CROSS-SECTIONAL AREA PER METER WIDTH , MM2 | NOMINAL MASS PER SQUARE METRE | |||
| Main, mm | Cross, mm | Main, mm | Cross, mm | Main, mm2 | Cross, mm2 | Kg | |
| SQUARE | |||||||
| A393 | 200 | 200 | 10 | 10 | 393 | 393 | 6.16 |
| A252 | 200 | 200 | 8 | 8 | 252 | 252 | 3.95 |
| A193 | 200 | 200 | 7 | 7 | 193 | 193 | 3.03 |
| A142 | 200 | 200 | 6 | 6 | 142 | 142 | 2.22 |
| A94 | 200 | 200 | 5 | 5 | 98 | 98 | 1.54 |
| A65 | 180 | 180 | 4 | 4 | 149 | 149 | 1.11 |
| A66 | 180 | 180 | 3 | 3 | 123 | 123 | 0.63 |
| A610 | 180 | 180 | 2.5 | 2.5 | 54.4 | 54.4 | 0.43 |
| STRUCTURAL | |||||||
| B503 | 100 | 200 | 8 | 7 | 503 | 252 | 5.93 |
| B385 | 100 | 200 | 7 | 7 | 385 | 193 | 4.53 |
| B283 | 100 | 200 | 6 | 7 | 283 | 193 | 3.75 |
| B196 | 100 | 200 | 5 | 7 | 196 | 193 | 3.05 |
| LONG | |||||||
| C785 | 100 | 400 | 10 | 6 | 785 | 70.8 | 6.72 |
| C503 | 100 | 400 | 8 | 5 | 583 | 49.0 | 4.34 |
| C385 | 100 | 400 | 7 | 5 | 385 | 49.0 | 3.41 |
| C283 | 100 | 400 | 6 | 5 | 283 | 49.0 | 2.61 |
| WRAPPING FABRIC | |||||||
| D98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 98.0 | 98.0 | 1.54 |
| D49 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 49.1 | 49.0 | 0.77 |



